品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
車輛沖擊振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn)的用途
振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)具有大直徑的動(dòng)圈,配備高強(qiáng)度的導(dǎo)向,從而可以配置各種附加臺(tái)面,能進(jìn)行各種試件的試驗(yàn),并且獲得良好的振動(dòng)傳遞率。
車輛沖擊振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn)的型號(hào):
型號(hào) | 額定正弦推力N | 額定隨機(jī)推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | 大負(fù)載kg | 運(yùn)動(dòng)部件等效重量kg | 工作臺(tái)尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
車輛沖擊振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn)的圖片:

車輛沖擊振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn)的參數(shù):
振動(dòng)臺(tái)/振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)型號(hào) | ES-50A | ES-50F |
大試驗(yàn)負(fù)載(Kg) | 30 | 50 |
調(diào)頻范圍(Hz) | 50 | 50 |
掃頻范圍(Hz) | 無(wú) | 無(wú) |
空載位移幅值(mm) | 0-2 | 0-2 |
振動(dòng)方向 | 垂直 | 垂直 |
設(shè)時(shí)范圍(m) | 1-999 | 1-999 |
臺(tái)面尺寸(mm)(L/W/H) | 400X350X20 | 400X350X20 |
臺(tái)體尺寸(mm)(L/W/H) | 400X380X300 | 400X380X300 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50±2% | 220/50±2% |
消耗功率(KVA) | 0.75 | 0.9 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
車輛沖擊振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn)的特點(diǎn):
振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)的控制器易操作,全閉封,極安全。
移動(dòng)式工作基架,易于放置,美觀大方。
振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)適合生產(chǎn)線、流水線做全檢。
電子式控制、振動(dòng)頻率、振幅可調(diào),推動(dòng)力大,噪音小。
高效率、高負(fù)載、低耗能高頻寬,低故障。
以上是艾思荔生產(chǎn)車輛沖擊振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn)的相關(guān)信息,如需了解更多車輛沖擊振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn)的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息,請(qǐng)。
加速度沖擊|www.asli163.com/ch/ProductShow-79.html
車輛沖擊振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn),車輛振動(dòng)臺(tái)廠,車輛磁力振動(dòng)臺(tái)廠家